Model S80 Stainless Steel
High Pressure Flexible Coupling
Model S80拷贝林卡箍主要设计应用于高压管路系统,包括SWRO、DTRO和STRO系统,
壳体选用高强度、耐腐蚀性强的316L材料制成,
其316不锈钢螺栓和特制螺母能经得起反复的磨擦抗压使用。
尺寸规格:
3/4" ~ 12" (DN20 ~ DN300)
额定工作压力:
1200psi (83bar),仅适用于Sch 40S 切槽管道
Model S80系列拷贝林卡箍材质规范
壳体:
选用符合美国ASTM A351或A743要求的304材料制成。可选项:
□符合美国ASTM A351等级要求的316材料
□符合美国ASTM A351等级要求的316L材料
□符合美国ASTM A890 2A等级要求的CE8MN双相不锈钢材料(*)
□符合美国ASTM A890 4A等级要求的CD3MN(2205)双相不锈钢材料
□符合美国ASTM A890 5A等级要求的CE3MN(2507)超级双相钢材料(*)
橡胶密封圈:
密封圈的结构形式采用"C"型密封结构,材质为EPDM。适用温度范围
为(-34oC~+150oC)。适用于冷水、热水、稀酸、无油空气及诸多化工
范围;不适用于石油类介质
如遇耐高温,耐酸碱溶液以及润滑油和液压油的特殊场合,请选用氟橡胶。
螺栓、螺母:
采用国际通用标准型号的马车螺栓,螺栓、螺母材质为304不锈钢,
符合GB12标准或美国ASTM F-593标准。可选项:
□316不锈钢马车螺栓和重型螺母符合GB12或美国ASTM F-593标准
Model S80 Stainless Steel Flexible Coupling | ||||||||
Nominal Size | Pipe O.D | Working Pressure | Pipe End Separation | Coupling Dimensions | Coupling Bolts | |||
X | Y | Z | Qty. | Size | ||||
(mm/in) | (mm/in) | (psi/bar) | (mm/in) | mm/in | mm/in | mm/in | pcs | mm |
20 | 26.9 | 1200 | 0-1.6 | 49 | 89 | 44 | 2 | M10X45 |
3/4 | 1.050 | 83 | 0-0.06 | 1.929 | 3.504 | 1.732 | ||
25 | 32 | 1200 | 0-1.6 | 56 | 96 | 45 | 2 | M10X45 |
1 | 1.260 | 83 | 0-0.06 | 2.205 | 3.779 | 1.772 | ||
25 | 33.7 | 1200 | 0-1.6 | 56 | 96 | 45 | 2 | M10X45 |
1 | 1.315 | 83 | 0-0.06 | 2.205 | 3.779 | 1.772 | ||
32 | 38 | 1200 | 0-1.6 | 62 | 102 | 45 | 2 | M10X50 |
11/4 | 1.496 | 83 | 0-0.06 | 2.441 | 4.016 | 1.772 | ||
32 | 42.4 | 1200 | 0-1.6 | 66 | 103 | 45 | 2 | M10X50 |
11/4 | 1.660 | 83 | 0-0.06 | 2.598 | 4.055 | 1.772 | ||
40 | 48.3 | 1200 | 0-1.6 | 70 | 108 | 45 | 2 | M10X50 |
1½ | 1.900 | 83 | 0-0.06 | 2.755 | 4.251 | 1.772 | ||
50 | 57 | 1200 | 0-1.6 | 82 | 128 | 46 | 2 | M12X60 |
2 | 2.244 | 83 | 0-0.06 | 3.228 | 5.039 | 1.811 | ||
50 | 60.3 | 1200 | 0-1.6 | 83 | 128 | 46 | 2 | M12X60 |
2 | 2.375 | 83 | 0-0.06 | 3.267 | 5.039 | 1.811 | ||
65 | 73 | 1200 | 0-1.6 | 100 | 142 | 47 | 2 | M12X65 |
2½ | 2.875 | 83 | 0-0.06 | 3.937 | 5.590 | 1.850 | ||
65 | 76.1 | 1200 | 0-1.6 | 100 | 142 | 47 | 2 | M12X65 |
2½ | 3.000 | 83 | 0-0.06 | 3.937 | 5.590 | 1.850 | ||
80 | 88.9 | 1200 | 0-1.6 | 117 | 160 | 47 | 2 | M12X75 |
3 | 3.500 | 83 | 0-0.06 | 4.606 | 6.299 | 1.850 | ||
100 | 108 | 1200 | 0-3.2 | 147 | 210 | 52 | 2 | M16X90 |
4 | 4.250 | 83 | 0-0.13 | 5.787 | 8.267 | 2.047 | ||
100 | 114.3 | 1200 | 0-3.2 | 148 | 210 | 52 | 2 | M16X90 |
4 | 4.500 | 83 | 0-0.13 | 5.827 | 8.267 | 2.047 | ||
125 | 133 | 1200 | 0-3.2 | 180 | 252 | 52 | 2 | M16X90 |
5 | 5.250 | 83 | 0-0.13 | 7.087 | 9.921 | 2.047 | ||
125 | 139.7 | 1200 | 0-3.2 | 180 | 252 | 52 | 2 | M16X90 |
5 | 5.500 | 83 | 0-0.13 | 7.087 | 9.921 | 2.047 | ||
150 | 159 | 1200 | 0-3.2 | 210 | 280 | 52 | 2 | M20X110 |
6 | 6.259 | 83 | 0-0.13 | 8.267 | 11.023 | 2.047 | ||
150 | 168.3 | 1200 | 0-3.2 | 210 | 280 | 52 | 2 | M20X110 |
6 | 6.625 | 83 | 0-0.13 | 8.267 | 11.023 | 2.047 | ||
200 | 219.1 | 1200 | 0-3.2 | 276 | 360 | 62 | 2 | M24X130 |
8 | 8.625 | 83 | 0-0.13 | 10.866 | 14.173 | 2.441 | ||
*250 | 273 | 1200 | 0-3.2 | 342 | 420 | 67 | 2 | M24X160 |
10 | 10.750 | 83 | 0-0.13 | 13.465 | 16.535 | 2.637 | ||
*300 | 323.9 | 1200 | 0-3.2 | 394 | 480 | 67 | 2 | M24X180 |
12 | 12.750 | 83 | 0-0.13 | 15.512 | 18.897 | 2.637 | ||
备注:1、打“*”号的规格和特殊材质正在开发中。 | ||||||||
2、用在高压泵及柱塞泵出口,建议选用更高压力等级的MODEL S160系列对应型号规格。 |